Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto ToimipisteetPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Vuokrattavat tilat

Hämeen linnassa voi järjestää perhejuhlia, kokouksia, seminaareja ja yleisötapahtumia. Linnasta voi myös vuokrata näyttelytiloja.

Tiedustelut: puh. (03) 616 6377, faksi (03) 616 6379, hlinna@nba.fi

Hinnasto 2012
Veroton hinta Alv
(23 %)
HINTA
Koillissiiven sali 178,86 41,14 220,00
Kuninkaansali 284,55 65,45 350,00
Ritarisali 178,86 41,14 220,00
Koko juhlakerros 1276,42 293,58 1570,00
Leivintupa 178,86 41,14 220,00
Tykkitorni 227,64 52,36 280,00
Kappeli 203,25 46,75 250,00
Sisäpiha 227,64 52,36 280,00
Luentosali klo 8-16 227,64 52,36 280,00
Luentosali klo 16 jälkeen 300,81 69,19 370,00
Ryijyhuone klo 8-16 203,25 46,75 250,00
Ryijyhuone klo 16 jälkeen 284,55 65,45 350,00
Kirkkosali 203,25 46,75 250,00
Koko 3. kerros 715,45 164,55 880,00
Juhlakenttä/€ +sähkö +siivous 406,50 93,50 500,00
Eteläpiha/€ +sähkö +siivous 487,80 112,20 600,00
Pienoismallihuone 162,60 37,40 200,00
Asuinhuone+parketti 81,30 18,70 100,00
Parketti 32,52 7,48 40,00
 
Siirtomaksut Veroton hinta Alv
(0 %)
HINTA
AV-välineet, soittimet, mikrofoni, CD-soitin, sähköcembalon siirto 30,00 30,00
Videotykin käyttö 30,00 30,00 
Tilavuokrat sisältävät järjestelymaksun.
Museovirastolla on oikeus periä myös muita tilojen käytöstä aiheutuvia kustannuksia (esim. käyttäjän toiminnasta aiheutuva ylimääräinen siivous).

Kuninkaansali

Keskiaikainen tapa oli koristaa
holvit maalauksilla. Mitä ilmeisimmin
näin oli tehty myös Kuninkaansalissa.


 



Tietoa sivustosta
Sivukartta



Sivu päivitetty 10.1.2012
© Museovirasto